Операции \ Пробег | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
тыс. км. |
10,30,50,70, 90,110 |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни | - | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя | - | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |
- | - | П | - | - | З | - | |
Воздушный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | |
Топливопроводы | - | - | П | - | П | - | П | |
Топливный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | |
Направление света фар | - | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | - | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | - | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) | - | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | - | - | П | - | П | - | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | - | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | - | - | З | - | З | - | З | |
Масло в раздаточной коробке и дифференциале | - | П | П | З | П | П | З | |
Масло в механической коробке передач | - | П | П | П | З | П | П | |
Замена смазки в подшипниках передних ступиц | - | З | З | З | З | З | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала | - | П | П | П | П | П | П | |
Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода | - | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) |
- | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |
- | - | - | - | - | - | - | |
Стоимость ТО | от 5860р | от 12365р | от 20453р | от 20847р | от 25011р | от 16463р | от 28935р |
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
П - Проверка | С - Смазка |
З - Замена | Т - Подтянуть |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.