Операции \ Пробег | месяцев | 12, 60, 84 | 24 | 36 | 48, 96 | 72 |
тыс. км. | 15, 75, 105 | 30 | 45 | 60, 120 | 90 | |
Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |
- | - | П | - | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | З | |
Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | |
Свечи зажигания с платиновым наконечником | П | З | П | З | З | |
Направление света фар | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | П | |
Тормозные накладки, барабаны и другие компоненты барабанных тормозных механизмов | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | - | П | - | П | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | - | З | - | З | З | |
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | П | З | З | |
Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | П | П | |
Масло в механической коробке передач | П | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | З | П | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала | П | П | П | П | П | |
Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) |
П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |
- | - | - | - | - | |
Стоимость ТО | от 6663р | от 17388р | от 6663р | от 23714р | от 22391р |
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
П - Проверка | С - Смазка |
З - Замена | Т - Подтянуть |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.